ใบเลื่อย HSS-Co ตัดเหล็ก (แบบไม่เคลือบผิว) Okazaki
-
0 บาท
- รหัสสินค้า: ใบเลื่อย HSS-Co , Okazaki
- ผู้ผลิต: Okazaki
- สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
- ขอใบเสนอราคา
รายละเอียด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- MST075X005 75 หนา 0.5 จำนวนฟัน 48
- MST075X010 75 หนา 1.0 จำนวนฟัน 48
- MST075X015 75 หนา 1.5 จำนวนฟัน 40
- MST075X020 75 หนา 2.0 จำนวนฟัน 40
- MST075X025 75 หนา 2.5 จำนวนฟัน 40
- MST075X030 75 หนา 3.0 จำนวนฟัน 40
- MST100X005 100 หนา 0.5 จำนวนฟัน 56
- MST100X010 100 หนา 1.0 จำนวนฟัน 56
- MST100X015 100 หนา 1.5 จำนวนฟัน 56
- MST100X020 100 หนา 2.0 จำนวนฟัน 56
- MST100X025 100 หนา 2.5 จำนวนฟัน 44
- MST100X030 100 หนา 3.0 จำนวนฟัน 44
- MST125X010 125 หนา 1.0 จำนวนฟัน 68
- MST125X015 125 หนา 1.5 จำนวนฟัน 68
- MST125X020 125 หนา 2.0 จำนวนฟัน 56
- MST125X025 125 หนา 2.5 จำนวนฟัน 56
- MST125X030 125 หนา 3.0 จำนวนฟัน 56
- MST125X035 125 หนา 3.5 จำนวนฟัน 48
- MST125X040 125 หนา 4.0 จำนวนฟัน 48
- MST125X045 125 หนา 4.5 จำนวนฟัน 48
- MST125X050 125 หนา 5.0 จำนวนฟัน 48
- MST125X060 125 หนา 6.0 จำนวนฟัน 48
- MST125X070 125 หนา 7.0 จำนวนฟัน 48
- MST125X080 125 หนา 8.0 จำนวนฟัน 48
- MST150X010 150 หนา 1.0 จำนวนฟัน 68
- MST150X015 150 หนา 1.5 จำนวนฟัน 68
- MST150X020 150 หนา 2.0 จำนวนฟัน 68
- MST150X025 150 หนา 2.5 จำนวนฟัน 68
- MST150X030 150 หนา 3.0 จำนวนฟัน 56
- MST150X035 150 หนา 3.5 จำนวนฟัน 56
- MST150X040 150 หนา 4.0 จำนวนฟัน 56
- MST150X045 150 หนา 4.5 จำนวนฟัน 56
- MST150X050 150 หนา 5.0 จำนวนฟัน 56
- MST150X060 150 หนา 6.0 จำนวนฟัน 48
- MST150X070 150 หนา 7.0 จำนวนฟัน 48
- MST150X080 150 หนา 8.0 จำนวนฟัน 48
- MST175X010 175 หนา 1.0 จำนวนฟัน 80
- MST175X015 175 หนา 1.5 จำนวนฟัน 80
- MST175X020 175 หนา 2.0 จำนวนฟัน 80
- MST175X025 175 หนา 2.5 จำนวนฟัน 68
- MST175X030 175 หนา 3.0 จำนวนฟัน 68
- MST175X035 175 หนา 3.5 จำนวนฟัน 68
- MST175X040 175 หนา 4.0 จำนวนฟัน 68
- MST175X045 175 หนา 4.5 จำนวนฟัน 56
- MST175X050 175 หนา 5.0 จำนวนฟัน 56
- MST175X060 175 หนา 6.0 จำนวนฟัน 56
- MST175X070 175 หนา 7.0 จำนวนฟัน 56
- MST175X080 175 หนา 8.0 จำนวนฟัน 56
- ขนาดรู 25.4
ป้ายกำกับ: 030